Smart Watch Moni Pro | ใช้ชีวิตอย่างโปร










ตารางสเปค นาฬิกาสมาร์ทวอช แบรนด์ Axon รุ่น Moni Pro | ||
|---|---|---|
| ขนาดหน้าจอ | 1.3 นิ้ว | TFT LCD (128*128 พิกเซล) |
| ระบบสัมผัส | แบบจุดเดียว | |
| การเชื่อมต่อ | บลูทูธ 4.0 (ระยะสูงสุด10 เมตร) | แอปลิเคชัน Fit Pro |
| CPU | OEM | |
| RAM | 16 KB | |
| กันน้ำ | กันน้ำได้เต็มที่ | |
| ความจุแบตเตอรี่ | 150 mAh lithium polymer bettery | |
| สแตนบายการใช้งาน | สูงสุด 25 วัน | |
| ระยะเวลาชาร์จ | 90 นาที | |
| ขนาดตัวเครื่อง | 41x35x13 (มิลลิเมตร) | |
| ขนาดสาย | 120x18.5 (มิลลิเมตร) | 80x18.5 (มิลลิเมตร) |
| น้ำหนัก | 17 กรัม | |
| วัสดุนาฬิกา | พลาสติก ABS | |
| วัสดุสายรัดข้อมือ | ซิลิโคลน |
|
| การสั่น | ![]() |
|
| ความดันเลือด | ![]() |
|
| ออกซิเจนในเลือด | ![]() |
|
| อัตราการเต้นของหัวใจ | ![]() |
|
| วัดคุณภาพการนอน | ![]() |
|
| นับจำนวนการเดิน | ![]() |
|
| แจ้งเตือน โซเชียล | ![]() |
|
| นาฬิกาปลุก | ![]() |
|



